Mi cuenta
    Rocketman
    Datos de la taquilla semanal para la película "Rocketman"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    31 de mayo de 2019 hasta 3 de junio de 2019 25 725 722 25 725 722
    07 hasta 10 de junio de 2019 13 816 016 50 314 772
    14 hasta 17 de junio de 2019 9 420 441 66 763 166
    21 hasta 24 de junio de 2019 5 605 936 77 284 325
    28 de junio de 2019 hasta 1 de julio de 2019 3 936 302 84 240 262
    05 hasta 8 de julio de 2019 2 612 554 89 014 938

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top