Mi cuenta
    Paddington
    Datos de la taquilla semanal para la película "Paddington"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    16 hasta 19 de enero de 2015 18 966 000 18 966 000
    23 hasta 26 de enero de 2015 12 391 000 40 062 000
    30 de enero de 2015 hasta 2 de febrero de 2015 8 267 864 50 303 258
    06 hasta 9 de febrero de 2015 5 220 940 57 124 415
    13 hasta 16 de febrero de 2015 4 035 984 62 229 292
    20 hasta 23 de febrero de 2015 2 444 684 67 816 450

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top