Mi cuenta
    Vengadores: Endgame
    Datos de la taquilla semanal para la película "Vengadores: Endgame"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    26 hasta 29 de abril de 2019 357 115 007 357 115 007
    03 hasta 6 de mayo de 2019 147 383 211 621 277 849
    10 hasta 13 de mayo de 2019 63 299 066 723 745 643
    17 hasta 20 de mayo de 2019 29 973 505 771 368 375
    24 hasta 27 de mayo de 2019 17 200 742 798 532 478
    31 de mayo de 2019 hasta 3 de junio de 2019 8 037 491 815 726 275
    07 hasta 10 de junio de 2019 4 870 963 824 436 903
    14 hasta 17 de junio de 2019 3 725 855 830 700 214
    28 de junio de 2019 hasta 1 de julio de 2019 6 108 736 841 889 897
    05 hasta 8 de julio de 2019 3 118 317 847 881 150

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top