Mi cuenta
    Green Book
    Datos de la taquilla semanal para la película "Green Book"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    23 hasta 26 de noviembre de 2018 5 501 520 7 860 501
    30 de noviembre de 2018 hasta 3 de diciembre de 2018 3 931 220 14 045 711
    07 hasta 10 de diciembre de 2018 3 905 030 19 946 941
    14 hasta 17 de diciembre de 2018 2 774 630 24 654 996
    25 hasta 28 de enero de 2019 5 488 730 49 078 216
    01 hasta 4 de febrero de 2019 4 347 485 55 851 816
    08 hasta 11 de febrero de 2019 3 443 975 61 378 751
    15 hasta 18 de febrero de 2019 2 887 175 65 892 576
    01 hasta 4 de marzo de 2019 4 573 320 75 782 931
    08 hasta 11 de marzo de 2019 2 511 325 80 163 196
    15 hasta 18 de marzo de 2019 1 258 795 82 601 826

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top