Mi cuenta
    Spider-Man: No Way Home
    Datos de la taquilla semanal para la película "Spider-Man: No Way Home"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    17 hasta 20 de diciembre de 2021 253 000 000 253 000 000
    24 hasta 27 de diciembre de 2021 81 500 000 467 331 855
    31 diciembre hasta 3 de enero de 2022 52 700 000 609 892 000
    07 hasta 10 de enero de 2022 33 015 000 668 753 195
    14 hasta 17 de enero de 2022 20 800 000 698 724 074
    21 hasta 24 de enero de 2022 14 125 000 721 010 988
    28 hasta 31 de enero de 2022 11 000 000 735 886 280
    04 hasta 7 de febrero de 2022 9 600 000 748 951 607
    11 hasta 14 de febrero de 2022 7 150 000 759 000 817
    18 hasta 21 de febrero de 2022 7 650 000 770 590 686
    25 hasta 28 de febrero de 2022 5 750 053 779 887 000
    04 hasta 7 de marzo de 2022 4 400 000 786 488 223
    11 hasta 14 de marzo de 2022 4 075 000 792 285 954
    18 hasta 21 de marzo de 2022 3 200 000 797 543 553
    25 hasta 28 de marzo de 2022 2 000 000 800 588 139
    01 hasta 4 de abril de 2022 1 400 000 802 704 167
    08 hasta 11 de abril de 2022 625 000 803 815 848

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top