Mi cuenta
    Joker
    Datos de la taquilla semanal para la película "Joker"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    04 hasta 7 de octubre de 2019 96 202 337 96 202 337
    11 hasta 14 de octubre de 2019 55 861 403 193 590 190
    18 hasta 21 de octubre de 2019 29 251 840 247 275 844
    25 hasta 28 de octubre de 2019 19 248 035 277 931 557
    01 hasta 4 de noviembre de 2019 13 500 116 299 187 108
    08 hasta 11 de noviembre de 2019 9 221 303 313 512 810
    15 hasta 18 de noviembre de 2019 5 338 389 322 302 982
    22 hasta 25 de noviembre de 2019 2 746 029 326 857 842
    29 de noviembre de 2019 hasta 2 de diciembre de 2019 1 950 478 330 523 625

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top