Mi cuenta
    Jumanji: Siguiente nivel
    Datos de la taquilla semanal para la película "Jumanji: Siguiente nivel"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    13 hasta 16 de diciembre de 2019 59 251 543 59 251 543
    20 hasta 23 de diciembre de 2019 26 505 147 102 316 512
    27 hasta 30 de diciembre de 2019 35 310 000 175 466 805
    03 hasta 6 de enero de 2020 26 227 346 235 933 751
    10 hasta 13 de enero de 2020 14 005 131 257 130 112
    17 hasta 20 de enero de 2020 9 700 343 270 613 318
    24 hasta 27 de enero de 2020 7 700 526 283 246 326
    31 de enero de 2020 hasta 3 de febrero de 2020 6 000 181 291 217 334
    07 hasta 10 de febrero de 2020 5 556 679 298 487 090
    14 hasta 17 de febrero de 2020 5 547 484 305 563 770
    21 hasta 24 de febrero de 2020 2 875 302 310 839 725

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top