Mi cuenta
    Sueños de una escritora en Nueva York
    Datos de la taquilla semanal para la película "Sueños de una escritora en Nueva York"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    05 hasta 8 de marzo de 2021 28 851 28 851
    08 hasta 12 de marzo de 2021 9 207 38 058
    12 hasta 15 de marzo de 2021 7 053 45 111
    15 hasta 19 de marzo de 2021 3 582 48 693
    19 hasta 22 de marzo de 2021 2 807 51 500
    22 hasta 26 de marzo de 2021 1 337 52 837
    26 hasta 29 de marzo de 2021 1 153 53 990
    29 de marzo de 2021 hasta 2 de abril de 2021 740 54 730

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top