Mi cuenta
    Fatale
    Datos de la taquilla semanal para la película "Fatale"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    18 hasta 21 de diciembre de 2020 918 112 918 112
    25 hasta 28 de diciembre de 2020 659 825 1 577 937
    01 hasta 4 de enero de 2021 700 000 3 091 447
    08 hasta 11 de enero de 2021 670 000 4 011 203
    15 hasta 18 de enero de 2021 470 470 3 406 574
    15 hasta 19 de enero de 2021 539 872 3 946 446
    22 hasta 25 de enero de 2021 398 798 4 345 244
    29 de enero de 2021 hasta 1 de febrero de 2021 217 721 4 562 965
    05 hasta 8 de febrero de 2021 161 350 4 724 315
    12 hasta 15 de febrero de 2021 163 875 4 888 190
    12 hasta 16 de febrero de 2021 175 523 5 063 713
    19 hasta 22 de febrero de 2021 88 411 5 152 124
    26 de febrero de 2021 hasta 1 de marzo de 2021 62 120 5 214 244
    05 hasta 8 de marzo de 2021 25 276 5 239 520

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top