Mi cuenta
    French Exit
    Datos de la taquilla semanal para la película "French Exit"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    02 hasta 5 de abril de 2021 174 378 181 459
    05 hasta 9 de abril de 2021 77 925 259 384
    09 hasta 12 de abril de 2021 146 599 405 983
    12 hasta 16 de abril de 2021 59 735 465 718
    16 hasta 19 de abril de 2021 90 005 555 723
    19 hasta 23 de abril de 2021 34 693 590 416
    23 hasta 26 de abril de 2021 38 612 629 028
    26 hasta 30 de abril de 2021 14 291 643 319
    30 de abril de 2021 hasta 3 de mayo de 2021 17 649 660 968
    03 hasta 7 de mayo de 2021 9 840 670 808
    07 hasta 10 de mayo de 2021 12 807 683 615
    10 hasta 14 de mayo de 2021 4 121 687 736
    14 hasta 17 de mayo de 2021 5 967 693 703
    17 hasta 21 de mayo de 2021 4 290 697 993
    21 hasta 24 de mayo de 2021 5 226 703 219
    24 hasta 28 de mayo de 2021 3 396 706 615
    28 hasta 31 de mayo de 2021 9 607 716 222
    31 de mayo de 2021 hasta 4 de junio de 2021 4 727 720 949
    04 hasta 7 de junio de 2021 7 279 728 228
    07 hasta 11 de junio de 2021 2 876 731 104
    11 hasta 14 de junio de 2021 4 409 735 513
    14 hasta 18 de junio de 2021 2 289 737 802
    18 hasta 21 de junio de 2021 2 578 740 380
    21 hasta 25 de junio de 2021 1 514 741 894

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top