Mi cuenta
    Black Phone
    Datos de la taquilla semanal para la película "Black Phone"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    24 hasta 27 de junio de 2022 23 370 000 23 370 000
    01 hasta 4 de julio de 2022 12 300 000 47 464 325
    08 hasta 11 de julio de 2022 7 659 590 62 312 000
    15 hasta 18 de julio de 2022 5 310 000 72 046 175
    22 hasta 25 de julio de 2022 3 450 100 78 555 000
    29 de julio de 2022 hasta 1 de agosto de 2022 2 499 755 83 119 000
    05 hasta 8 de agosto de 2022 1 460 465 85 898 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top