Backrooms
Datos de la taquilla semanal para la película "Backrooms"

Box Office USA

Semana Taquilla Acumulado
29 de mayo de 2026 hasta 1 de junio de 2026 81 402 424 81 402 424
05 hasta 8 de junio de 2026 26 256 335 107 658 759
12 hasta 15 de junio de 2026 11 521 998 119 180 757
19 hasta 22 de junio de 2026 7 172 989 126 353 746
26 hasta 29 de junio de 2026 4 315 190 130 668 936
03 hasta 6 de julio de 2026 3 229 262 133 898 198
10 hasta 13 de julio de 2026 1 485 500 135 383 698

¿Quieres ver más noticias de la taquilla?