Mi cuenta
    Caído del cielo
    Datos de la taquilla semanal para la película "Caído del cielo"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    31 de enero de 2001 hasta 3 de febrero de 2001 7 300 000 0
    14 hasta 17 de febrero de 2001 16 100 000 0
    21 hasta 24 de febrero de 2001 6 400 000 0
    28 de febrero de 2001 hasta 3 de marzo de 2001 4 900 000 0
    07 hasta 10 de marzo de 2001 4 300 000 0
    14 hasta 17 de marzo de 2001 4 100 000 0
    21 hasta 24 de marzo de 2001 4 600 000 0

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top