Arrow
Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

Audiencia USA basada en la primera emisión

Temporada 5 - 1 965 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
1 870 000 espectadores Episodio 1
1 940 000 espectadores Episodio 2
1 790 000 espectadores Episodio 3
1 870 000 espectadores Episodio 4
1 610 000 espectadores Episodio 5
1 950 000 espectadores Episodio 6
1 860 000 espectadores Episodio 7
3 550 000 espectadores Episodio 8
1 940 000 espectadores Episodio 9
1 680 000 espectadores Episodio 10
1 910 000 espectadores Episodio 11
1 610 000 espectadores Episodio 12

Temporada 4 - 2 590 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
2 670 000 espectadores Episodio 1
2 500 000 espectadores Episodio 2
2 400 000 espectadores Episodio 3
2 640 000 espectadores Episodio 4
2 600 000 espectadores Episodio 5
2 300 000 espectadores Episodio 6
2 690 000 espectadores Episodio 7
3 660 000 espectadores Episodio 8
2 820 000 espectadores Episodio 9
2 830 000 espectadores Episodio 10
2 780 000 espectadores Episodio 11
2 480 000 espectadores Episodio 12
2 440 000 espectadores Episodio 13
2 440 000 espectadores Episodio 14
2 700 000 espectadores Episodio 15
2 090 000 espectadores Episodio 16
2 340 000 espectadores Episodio 17
2 240 000 espectadores Episodio 18

Temporada 3 - 2 763 043 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
2 830 000 espectadores Episodio 1
2 320 000 espectadores Episodio 2
2 550 000 espectadores Episodio 3
2 490 000 espectadores Episodio 4
2 730 000 espectadores Episodio 5
2 600 000 espectadores Episodio 6
2 640 000 espectadores Episodio 7
3 920 000 espectadores Episodio 8
3 060 000 espectadores Episodio 9
3 060 000 espectadores Episodio 10
2 910 000 espectadores Episodio 11
2 940 000 espectadores Episodio 12
2 670 000 espectadores Episodio 13
2 910 000 espectadores Episodio 14
3 070 000 espectadores Episodio 15
2 560 000 espectadores Episodio 16
2 860 000 espectadores Episodio 17
2 480 000 espectadores Episodio 18
2 470 000 espectadores Episodio 19
2 720 000 espectadores Episodio 20

Temporada 2 - 2 619 130 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
2 740 000 espectadores Episodio 1
3 060 000 espectadores Episodio 2
2 890 000 espectadores Episodio 3
2 370 000 espectadores Episodio 4
2 800 000 espectadores Episodio 5
3 090 000 espectadores Episodio 6
2 660 000 espectadores Episodio 7
3 240 000 espectadores Episodio 8
3 020 000 espectadores Episodio 9
2 520 000 espectadores Episodio 10
2 490 000 espectadores Episodio 11
2 950 000 espectadores Episodio 12
2 860 000 espectadores Episodio 13
2 450 000 espectadores Episodio 14
2 210 000 espectadores Episodio 15
2 420 000 espectadores Episodio 16
2 620 000 espectadores Episodio 17

Temporada 1 - 3 206 087 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
4 140 000 espectadores Episodio 1
3 550 000 espectadores Episodio 2
3 510 000 espectadores Episodio 3
3 050 000 espectadores Episodio 4
3 750 000 espectadores Episodio 5
3 830 000 espectadores Episodio 6
3 740 000 espectadores Episodio 7
3 350 000 espectadores Episodio 8
3 110 000 espectadores Episodio 9
3 060 000 espectadores Episodio 10
3 140 000 espectadores Episodio 11
2 970 000 espectadores Episodio 12
2 960 000 espectadores Episodio 13
3 290 000 espectadores Episodio 14
3 150 000 espectadores Episodio 15
3 170 000 espectadores Episodio 16
3 020 000 espectadores Episodio 17
2 650 000 espectadores Episodio 18
2 920 000 espectadores Episodio 19
3 100 000 espectadores Episodio 20