Nashville
Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

Audiencia USA basada en la primera emisión

Temporada 4 - 4 191 500 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
4 910 000 espectadores Episodio 1
4 720 000 espectadores Episodio 2
4 360 000 espectadores Episodio 3
4 540 000 espectadores Episodio 4
4 470 000 espectadores Episodio 5
4 180 000 espectadores Episodio 6
4 550 000 espectadores Episodio 7
4 440 000 espectadores Episodio 8
4 170 000 espectadores Episodio 9
4 140 000 espectadores Episodio 10
4 220 000 espectadores Episodio 11
4 100 000 espectadores Episodio 12
3 840 000 espectadores Episodio 13
4 040 000 espectadores Episodio 14
4 120 000 espectadores Episodio 15
3 710 000 espectadores Episodio 16
3 770 000 espectadores Episodio 17
3 890 000 espectadores Episodio 18
3 940 000 espectadores Episodio 19
3 720 000 espectadores Episodio 20

Temporada 3 - 5 202 857 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
5 800 000 espectadores Episodio 1
5 340 000 espectadores Episodio 2
5 610 000 espectadores Episodio 3
5 020 000 espectadores Episodio 4
5 370 000 espectadores Episodio 5
5 590 000 espectadores Episodio 6
5 660 000 espectadores Episodio 7
5 520 000 espectadores Episodio 8
5 260 000 espectadores Episodio 9
5 650 000 espectadores Episodio 10
5 050 000 espectadores Episodio 11
5 180 000 espectadores Episodio 12
4 720 000 espectadores Episodio 13
4 860 000 espectadores Episodio 14
5 310 000 espectadores Episodio 15
5 050 000 espectadores Episodio 16
4 610 000 espectadores Episodio 17
5 320 000 espectadores Episodio 19
4 700 000 espectadores Episodio 20

Temporada 2 - 5 372 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
6 500 000 espectadores Episodio 1
5 980 000 espectadores Episodio 2
5 840 000 espectadores Episodio 3
5 760 000 espectadores Episodio 4
5 460 000 espectadores Episodio 5
5 250 000 espectadores Episodio 6
5 520 000 espectadores Episodio 7
5 750 000 espectadores Episodio 8
5 700 000 espectadores Episodio 9
5 180 000 espectadores Episodio 10
5 100 000 espectadores Episodio 11
5 030 000 espectadores Episodio 12
5 280 000 espectadores Episodio 13
5 160 000 espectadores Episodio 14
4 770 000 espectadores Episodio 15
5 090 000 espectadores Episodio 16
5 080 000 espectadores Episodio 17
5 190 000 espectadores Episodio 18
5 180 000 espectadores Episodio 19
4 620 000 espectadores Episodio 20

Temporada 1 - 5 938 571 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
8 930 000 espectadores Episodio 1
6 740 000 espectadores Episodio 2
6 540 000 espectadores Episodio 3
5 740 000 espectadores Episodio 4
6 070 000 espectadores Episodio 5
5 930 000 espectadores Episodio 6
5 690 000 espectadores Episodio 7
5 950 000 espectadores Episodio 8
5 920 000 espectadores Episodio 9
6 540 000 espectadores Episodio 10
5 510 000 espectadores Episodio 11
5 300 000 espectadores Episodio 12
5 740 000 espectadores Episodio 13
5 200 000 espectadores Episodio 14
5 180 000 espectadores Episodio 15
5 540 000 espectadores Episodio 16
5 960 000 espectadores Episodio 17
5 270 000 espectadores Episodio 18
5 380 000 espectadores Episodio 19
5 560 000 espectadores Episodio 20