Mi cuenta
    Resurrection
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 2 - 4 877 273 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 550 000 espectadores Episodio 1
    6 740 000 espectadores Episodio 2
    5 550 000 espectadores Episodio 3
    5 070 000 espectadores Episodio 4
    4 360 000 espectadores Episodio 5
    4 990 000 espectadores Episodio 6
    4 580 000 espectadores Episodio 7
    3 660 000 espectadores Episodio 8
    3 980 000 espectadores Episodio 9
    4 100 000 espectadores Episodio 10
    3 070 000 espectadores Episodio 11

    Temporada 1 - 9 321 250 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    13 900 000 espectadores Episodio 1
    11 250 000 espectadores Episodio 2
    9 510 000 espectadores Episodio 3
    8 390 000 espectadores Episodio 4
    8 050 000 espectadores Episodio 5
    7 460 000 espectadores Episodio 6
    7 850 000 espectadores Episodio 7
    8 160 000 espectadores Episodio 8
    Back to Top