Mi cuenta
    Eres lo peor
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 2 - 300 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    300 000 espectadores Episodio 1
    270 000 espectadores Episodio 2
    230 000 espectadores Episodio 3
    290 000 espectadores Episodio 4
    200 000 espectadores Episodio 5
    130 000 espectadores Episodio 6
    180 000 espectadores Episodio 7
    240 000 espectadores Episodio 8
    230 000 espectadores Episodio 9
    190 000 espectadores Episodio 10
    190 000 espectadores Episodio 11
    180 000 espectadores Episodio 12
    270 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 1 - 556 667 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    760 000 espectadores Episodio 1
    610 000 espectadores Episodio 2
    570 000 espectadores Episodio 4
    420 000 espectadores Episodio 5
    560 000 espectadores Episodio 6
    530 000 espectadores Episodio 7
    470 000 espectadores Episodio 8
    540 000 espectadores Episodio 9
    550 000 espectadores Episodio 10
    Back to Top