Mi cuenta
    Looking
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 2 - 239 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    180 000 espectadores Episodio 1
    200 000 espectadores Episodio 2
    320 000 espectadores Episodio 3
    190 000 espectadores Episodio 4
    150 000 espectadores Episodio 5
    200 000 espectadores Episodio 6
    240 000 espectadores Episodio 7
    300 000 espectadores Episodio 8
    310 000 espectadores Episodio 9
    300 000 espectadores Episodio 10

    Temporada 1 - 377 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    330 000 espectadores Episodio 1
    280 000 espectadores Episodio 2
    110 000 espectadores Episodio 3
    440 000 espectadores Episodio 4
    500 000 espectadores Episodio 5
    510 000 espectadores Episodio 6
    430 000 espectadores Episodio 7
    420 000 espectadores Episodio 8
    Back to Top