Mi cuenta
    House
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 8 - 7 155 455 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 700 000 espectadores Episodio 1
    6 800 000 espectadores Episodio 2
    8 300 000 espectadores Episodio 3
    6 650 000 espectadores Episodio 4
    7 500 000 espectadores Episodio 5
    6 600 000 espectadores Episodio 6
    7 400 000 espectadores Episodio 7
    7 400 000 espectadores Episodio 8
    8 700 000 espectadores Episodio 9
    8 700 000 espectadores Episodio 10
    7 100 000 espectadores Episodio 11
    7 160 000 espectadores Episodio 12
    7 100 000 espectadores Episodio 13
    5 940 000 espectadores Episodio 14
    6 670 000 espectadores Episodio 15
    6 000 000 espectadores Episodio 16
    5 600 000 espectadores Episodio 17
    6 500 000 espectadores Episodio 18
    6 400 000 espectadores Episodio 19
    6 100 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 7 - 9 915 217 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 500 000 espectadores Episodio 1
    10 200 000 espectadores Episodio 2
    10 800 000 espectadores Episodio 3
    9 700 000 espectadores Episodio 4
    9 600 000 espectadores Episodio 5
    9 600 000 espectadores Episodio 6
    10 700 000 espectadores Episodio 7
    9 200 000 espectadores Episodio 8
    10 500 000 espectadores Episodio 9
    10 400 000 espectadores Episodio 10
    12 300 000 espectadores Episodio 11
    9 860 000 espectadores Episodio 12
    10 400 000 espectadores Episodio 13
    11 000 000 espectadores Episodio 14
    11 100 000 espectadores Episodio 15
    10 400 000 espectadores Episodio 16
    9 500 000 espectadores Episodio 17
    8 930 000 espectadores Episodio 18
    8 800 000 espectadores Episodio 19
    8 600 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 6 - 12 617 727 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    15 700 000 espectadores Episodio 1
    17 200 000 espectadores Episodio 2
    14 400 000 espectadores Episodio 3
    13 700 000 espectadores Episodio 4
    13 500 000 espectadores Episodio 5
    11 600 000 espectadores Episodio 6
    13 300 000 espectadores Episodio 7
    12 700 000 espectadores Episodio 8
    11 950 000 espectadores Episodio 9
    13 200 000 espectadores Episodio 10
    12 200 000 espectadores Episodio 11
    14 200 000 espectadores Episodio 12
    13 400 000 espectadores Episodio 13
    13 600 000 espectadores Episodio 14
    12 800 000 espectadores Episodio 15
    11 400 000 espectadores Episodio 16
    10 800 000 espectadores Episodio 17
    10 800 000 espectadores Episodio 18
    10 800 000 espectadores Episodio 19
    9 980 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 5 - 13 329 167 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    14 700 000 espectadores Episodio 1
    12 300 000 espectadores Episodio 2
    13 000 000 espectadores Episodio 3
    13 200 000 espectadores Episodio 4
    13 100 000 espectadores Episodio 5
    13 500 000 espectadores Episodio 6
    13 000 000 espectadores Episodio 7
    13 200 000 espectadores Episodio 8
    12 900 000 espectadores Episodio 9
    12 500 000 espectadores Episodio 10
    14 000 000 espectadores Episodio 11
    15 000 000 espectadores Episodio 12
    15 700 000 espectadores Episodio 13
    14 900 000 espectadores Episodio 14
    14 200 000 espectadores Episodio 15
    14 800 000 espectadores Episodio 16
    12 400 000 espectadores Episodio 17
    13 100 000 espectadores Episodio 18
    12 500 000 espectadores Episodio 19
    13 300 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 18 148 750 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    14 500 000 espectadores Episodio 1
    17 400 000 espectadores Episodio 2
    18 000 000 espectadores Episodio 3
    18 100 000 espectadores Episodio 4
    17 300 000 espectadores Episodio 5
    18 170 000 espectadores Episodio 6
    16 950 000 espectadores Episodio 7
    16 800 000 espectadores Episodio 8
    19 960 000 espectadores Episodio 9
    22 500 000 espectadores Episodio 10
    29 000 000 espectadores Episodio 11
    23 100 000 espectadores Episodio 12
    14 500 000 espectadores Episodio 13
    13 200 000 espectadores Episodio 14
    14 800 000 espectadores Episodio 15
    16 100 000 espectadores Episodio 16

    Temporada 3 - 19 147 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    19 500 000 espectadores Episodio 1
    15 700 000 espectadores Episodio 2
    13 670 000 espectadores Episodio 3
    14 500 000 espectadores Episodio 4
    14 200 000 espectadores Episodio 5
    16 100 000 espectadores Episodio 6
    14 600 000 espectadores Episodio 7
    15 200 000 espectadores Episodio 8
    17 300 000 espectadores Episodio 9
    11 700 000 espectadores Episodio 10
    17 800 000 espectadores Episodio 11
    27 300 000 espectadores Episodio 12
    24 900 000 espectadores Episodio 13
    26 000 000 espectadores Episodio 14
    24 400 000 espectadores Episodio 15
    20 800 000 espectadores Episodio 16
    20 300 000 espectadores Episodio 17
    21 570 000 espectadores Episodio 18
    22 400 000 espectadores Episodio 19
    20 800 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 18 397 917 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    15 900 000 espectadores Episodio 1
    13 600 000 espectadores Episodio 2
    13 400 000 espectadores Episodio 3
    12 200 000 espectadores Episodio 4
    14 100 000 espectadores Episodio 5
    12 950 000 espectadores Episodio 6
    14 700 000 espectadores Episodio 7
    14 900 000 espectadores Episodio 8
    14 500 000 espectadores Episodio 9
    14 800 000 espectadores Episodio 10
    22 200 000 espectadores Episodio 11
    19 200 000 espectadores Episodio 12
    14 200 000 espectadores Episodio 13
    20 500 000 espectadores Episodio 14
    21 400 000 espectadores Episodio 15
    22 700 000 espectadores Episodio 16
    21 200 000 espectadores Episodio 17
    22 600 000 espectadores Episodio 18
    24 500 000 espectadores Episodio 19
    22 700 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 13 216 364 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 050 000 espectadores Episodio 1
    6 090 000 espectadores Episodio 2
    6 330 000 espectadores Episodio 3
    6 740 000 espectadores Episodio 4
    6 910 000 espectadores Episodio 5
    6 730 000 espectadores Episodio 6
    6 910 000 espectadores Episodio 7
    12 370 000 espectadores Episodio 8
    12 750 000 espectadores Episodio 9
    14 970 000 espectadores Episodio 10
    14 220 000 espectadores Episodio 11
    15 530 000 espectadores Episodio 12
    15 530 000 espectadores Episodio 13
    17 330 000 espectadores Episodio 14
    17 340 000 espectadores Episodio 15
    18 280 000 espectadores Episodio 16
    15 040 000 espectadores Episodio 17
    17 500 000 espectadores Episodio 18
    17 140 000 espectadores Episodio 19
    18 800 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top