Mi cuenta
    Chuck
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 3 436 154 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 400 000 espectadores Episodio 1
    3 100 000 espectadores Episodio 2
    3 100 000 espectadores Episodio 3
    3 100 000 espectadores Episodio 4
    3 600 000 espectadores Episodio 5
    3 200 000 espectadores Episodio 6
    3 400 000 espectadores Episodio 7
    3 200 000 espectadores Episodio 8
    3 200 000 espectadores Episodio 9
    3 170 000 espectadores Episodio 10
    3 800 000 espectadores Episodio 11
    4 100 000 espectadores Episodio 12
    4 300 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 4 - 5 139 167 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 800 000 espectadores Episodio 1
    5 300 000 espectadores Episodio 2
    5 400 000 espectadores Episodio 3
    5 300 000 espectadores Episodio 4
    5 200 000 espectadores Episodio 5
    5 400 000 espectadores Episodio 6
    5 400 000 espectadores Episodio 7
    5 400 000 espectadores Episodio 8
    4 800 000 espectadores Episodio 9
    6 170 000 espectadores Episodio 10
    5 970 000 espectadores Episodio 11
    6 000 000 espectadores Episodio 12
    5 500 000 espectadores Episodio 13
    5 400 000 espectadores Episodio 14
    5 500 000 espectadores Episodio 15
    5 500 000 espectadores Episodio 16
    5 300 000 espectadores Episodio 17
    4 900 000 espectadores Episodio 18
    4 200 000 espectadores Episodio 19
    4 000 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 6 126 842 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 700 000 espectadores Episodio 1
    7 200 000 espectadores Episodio 2
    7 300 000 espectadores Episodio 3
    6 600 000 espectadores Episodio 4
    6 980 000 espectadores Episodio 5
    6 730 000 espectadores Episodio 6
    6 600 000 espectadores Episodio 7
    6 700 000 espectadores Episodio 8
    6 300 000 espectadores Episodio 9
    5 800 000 espectadores Episodio 10
    5 400 000 espectadores Episodio 11
    5 700 000 espectadores Episodio 12
    5 800 000 espectadores Episodio 13
    5 800 000 espectadores Episodio 14
    5 300 000 espectadores Episodio 15
    5 300 000 espectadores Episodio 16
    5 200 000 espectadores Episodio 17
    4 900 000 espectadores Episodio 18
    5 100 000 espectadores Episodio 19

    Temporada 2 - 6 559 091 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 830 000 espectadores Episodio 1
    5 830 000 espectadores Episodio 2
    6 170 000 espectadores Episodio 3
    6 870 000 espectadores Episodio 4
    6 700 000 espectadores Episodio 5
    6 300 000 espectadores Episodio 6
    6 800 000 espectadores Episodio 7
    6 500 000 espectadores Episodio 8
    7 300 000 espectadores Episodio 9
    6 900 000 espectadores Episodio 10
    7 600 000 espectadores Episodio 11
    8 400 000 espectadores Episodio 12
    6 800 000 espectadores Episodio 13
    6 600 000 espectadores Episodio 14
    6 600 000 espectadores Episodio 15
    5 800 000 espectadores Episodio 16
    6 100 000 espectadores Episodio 17
    5 700 000 espectadores Episodio 18
    6 000 000 espectadores Episodio 19
    6 200 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 7 816 923 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 200 000 espectadores Episodio 1
    8 400 000 espectadores Episodio 2
    7 200 000 espectadores Episodio 3
    8 360 000 espectadores Episodio 4
    7 200 000 espectadores Episodio 5
    7 600 000 espectadores Episodio 6
    7 600 000 espectadores Episodio 7
    7 560 000 espectadores Episodio 8
    7 800 000 espectadores Episodio 9
    8 400 000 espectadores Episodio 10
    8 400 000 espectadores Episodio 11
    6 900 000 espectadores Episodio 12
    7 000 000 espectadores Episodio 13
    Back to Top