Mi cuenta
    Californication
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 7 - 640 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    640 000 espectadores Episodio 1

    Temporada 6 - 782 857 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 070 000 espectadores Episodio 1
    740 000 espectadores Episodio 2
    890 000 espectadores Episodio 3
    750 000 espectadores Episodio 4
    670 000 espectadores Episodio 5
    570 000 espectadores Episodio 6
    790 000 espectadores Episodio 7

    Temporada 5 - 722 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    760 000 espectadores Episodio 1
    750 000 espectadores Episodio 2
    640 000 espectadores Episodio 3
    750 000 espectadores Episodio 4
    740 000 espectadores Episodio 5
    830 000 espectadores Episodio 6
    710 000 espectadores Episodio 7
    670 000 espectadores Episodio 8
    680 000 espectadores Episodio 9
    640 000 espectadores Episodio 10
    730 000 espectadores Episodio 11
    770 000 espectadores Episodio 12
    Back to Top