Mi cuenta
    Sensación de vivir: la nueva generación
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 783 182 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    940 000 espectadores Episodio 1
    1 060 000 espectadores Episodio 2
    910 000 espectadores Episodio 3
    850 000 espectadores Episodio 4
    1 160 000 espectadores Episodio 5
    780 000 espectadores Episodio 6
    970 000 espectadores Episodio 7
    990 000 espectadores Episodio 8
    1 110 000 espectadores Episodio 9
    790 000 espectadores Episodio 10
    780 000 espectadores Episodio 11
    790 000 espectadores Episodio 12
    660 000 espectadores Episodio 13
    550 000 espectadores Episodio 14
    580 000 espectadores Episodio 15
    640 000 espectadores Episodio 16
    670 000 espectadores Episodio 17
    550 000 espectadores Episodio 18
    490 000 espectadores Episodio 19
    550 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 1 345 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 610 000 espectadores Episodio 1
    1 470 000 espectadores Episodio 2
    1 580 000 espectadores Episodio 3
    1 290 000 espectadores Episodio 4
    1 540 000 espectadores Episodio 5
    1 410 000 espectadores Episodio 6
    1 480 000 espectadores Episodio 7
    1 550 000 espectadores Episodio 8
    1 590 000 espectadores Episodio 9
    1 260 000 espectadores Episodio 10
    1 520 000 espectadores Episodio 11
    1 460 000 espectadores Episodio 12
    1 250 000 espectadores Episodio 13
    1 240 000 espectadores Episodio 14
    1 380 000 espectadores Episodio 15
    1 340 000 espectadores Episodio 16
    1 260 000 espectadores Episodio 17
    1 160 000 espectadores Episodio 18
    1 250 000 espectadores Episodio 19
    1 270 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 1 757 727 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 960 000 espectadores Episodio 1
    1 830 000 espectadores Episodio 2
    1 960 000 espectadores Episodio 3
    1 790 000 espectadores Episodio 4
    1 810 000 espectadores Episodio 5
    2 030 000 espectadores Episodio 6
    2 000 000 espectadores Episodio 7
    1 890 000 espectadores Episodio 8
    1 760 000 espectadores Episodio 9
    2 010 000 espectadores Episodio 10
    2 180 000 espectadores Episodio 11
    1 690 000 espectadores Episodio 12
    1 670 000 espectadores Episodio 13
    1 750 000 espectadores Episodio 14
    1 370 000 espectadores Episodio 15
    1 520 000 espectadores Episodio 16
    1 450 000 espectadores Episodio 17
    1 720 000 espectadores Episodio 18
    1 740 000 espectadores Episodio 19
    1 470 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 1 863 636 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 700 000 espectadores Episodio 13
    1 840 000 espectadores Episodio 14
    1 510 000 espectadores Episodio 15
    1 480 000 espectadores Episodio 16
    1 330 000 espectadores Episodio 17
    1 450 000 espectadores Episodio 18
    1 540 000 espectadores Episodio 19
    1 430 000 espectadores Episodio 20
    1 450 000 espectadores Episodio 21
    1 610 000 espectadores Episodio 22

    Temporada 1 - 2 697 917 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    4 650 000 espectadores Episodio 1
    4 650 000 espectadores Episodio 2
    3 230 000 espectadores Episodio 3
    3 290 000 espectadores Episodio 4
    2 940 000 espectadores Episodio 5
    3 250 000 espectadores Episodio 6
    3 110 000 espectadores Episodio 7
    3 150 000 espectadores Episodio 8
    2 950 000 espectadores Episodio 9
    2 710 000 espectadores Episodio 10
    2 920 000 espectadores Episodio 11
    2 800 000 espectadores Episodio 12
    2 180 000 espectadores Episodio 13
    2 300 000 espectadores Episodio 14
    2 500 000 espectadores Episodio 15
    2 400 000 espectadores Episodio 16
    2 030 000 espectadores Episodio 17
    1 960 000 espectadores Episodio 18
    2 130 000 espectadores Episodio 19
    1 880 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top