Mi cuenta
    Castle
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia France basada en la primera emisión

    Temporada 1 - 3 933 333 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    4 400 000 espectadores Episodio 1
    4 700 000 espectadores Episodio 2
    4 400 000 espectadores Episodio 3
    3 500 000 espectadores Episodio 4
    3 800 000 espectadores Episodio 5
    2 700 000 espectadores Episodio 6
    3 800 000 espectadores Episodio 7
    4 000 000 espectadores Episodio 8
    4 100 000 espectadores Episodio 9

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 8 - 6 223 636 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 840 000 espectadores Episodio 1
    6 700 000 espectadores Episodio 2
    6 760 000 espectadores Episodio 3
    6 780 000 espectadores Episodio 4
    6 670 000 espectadores Episodio 5
    6 070 000 espectadores Episodio 6
    6 660 000 espectadores Episodio 7
    6 650 000 espectadores Episodio 8
    5 720 000 espectadores Episodio 9
    4 190 000 espectadores Episodio 10
    5 150 000 espectadores Episodio 11
    5 480 000 espectadores Episodio 12
    5 260 000 espectadores Episodio 13
    5 680 000 espectadores Episodio 14
    6 500 000 espectadores Episodio 15
    6 900 000 espectadores Episodio 16
    6 440 000 espectadores Episodio 17
    5 860 000 espectadores Episodio 18
    6 190 000 espectadores Episodio 19
    6 030 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 7 - 8 488 261 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 750 000 espectadores Episodio 1
    9 600 000 espectadores Episodio 2
    9 300 000 espectadores Episodio 3
    8 820 000 espectadores Episodio 4
    8 750 000 espectadores Episodio 5
    9 520 000 espectadores Episodio 6
    9 380 000 espectadores Episodio 7
    9 550 000 espectadores Episodio 8
    8 450 000 espectadores Episodio 9
    7 320 000 espectadores Episodio 10
    6 770 000 espectadores Episodio 11
    7 600 000 espectadores Episodio 12
    7 410 000 espectadores Episodio 13
    7 430 000 espectadores Episodio 14
    8 470 000 espectadores Episodio 15
    7 610 000 espectadores Episodio 16
    8 950 000 espectadores Episodio 17
    8 040 000 espectadores Episodio 18
    8 160 000 espectadores Episodio 19
    8 340 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 6 - 9 985 652 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    11 460 000 espectadores Episodio 1
    10 880 000 espectadores Episodio 2
    10 510 000 espectadores Episodio 3
    11 110 000 espectadores Episodio 4
    10 590 000 espectadores Episodio 5
    10 690 000 espectadores Episodio 6
    10 870 000 espectadores Episodio 7
    10 050 000 espectadores Episodio 8
    10 930 000 espectadores Episodio 9
    11 410 000 espectadores Episodio 10
    8 830 000 espectadores Episodio 11
    9 030 000 espectadores Episodio 12
    8 960 000 espectadores Episodio 13
    10 020 000 espectadores Episodio 14
    7 750 000 espectadores Episodio 15
    8 690 000 espectadores Episodio 16
    8 380 000 espectadores Episodio 17
    9 990 000 espectadores Episodio 18
    9 780 000 espectadores Episodio 19
    9 760 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 5 - 10 162 083 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 450 000 espectadores Episodio 1
    10 350 000 espectadores Episodio 2
    10 610 000 espectadores Episodio 3
    10 940 000 espectadores Episodio 4
    10 840 000 espectadores Episodio 5
    10 020 000 espectadores Episodio 6
    10 070 000 espectadores Episodio 7
    10 480 000 espectadores Episodio 8
    8 500 000 espectadores Episodio 9
    8 660 000 espectadores Episodio 10
    9 140 000 espectadores Episodio 11
    8 820 000 espectadores Episodio 12
    8 890 000 espectadores Episodio 13
    8 970 000 espectadores Episodio 14
    9 850 000 espectadores Episodio 15
    10 700 000 espectadores Episodio 16
    11 200 000 espectadores Episodio 17
    10 500 000 espectadores Episodio 18
    11 700 000 espectadores Episodio 19
    10 100 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 10 712 174 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    13 280 000 espectadores Episodio 1
    11 670 000 espectadores Episodio 2
    11 180 000 espectadores Episodio 3
    10 230 000 espectadores Episodio 4
    11 230 000 espectadores Episodio 5
    10 810 000 espectadores Episodio 6
    12 580 000 espectadores Episodio 7
    11 070 000 espectadores Episodio 8
    10 850 000 espectadores Episodio 9
    8 120 000 espectadores Episodio 10
    9 760 000 espectadores Episodio 11
    9 410 000 espectadores Episodio 12
    10 050 000 espectadores Episodio 13
    8 700 000 espectadores Episodio 14
    8 860 000 espectadores Episodio 15
    9 730 000 espectadores Episodio 16
    9 100 000 espectadores Episodio 17
    11 520 000 espectadores Episodio 18
    11 870 000 espectadores Episodio 19
    11 690 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 10 671 250 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 700 000 espectadores Episodio 1
    11 080 000 espectadores Episodio 2
    10 830 000 espectadores Episodio 3
    10 660 000 espectadores Episodio 4
    10 950 000 espectadores Episodio 5
    11 320 000 espectadores Episodio 6
    11 270 000 espectadores Episodio 7
    10 830 000 espectadores Episodio 8
    9 980 000 espectadores Episodio 9
    7 630 000 espectadores Episodio 10
    9 610 000 espectadores Episodio 11
    9 050 000 espectadores Episodio 12
    9 080 000 espectadores Episodio 13
    9 260 000 espectadores Episodio 14
    8 750 000 espectadores Episodio 15
    8 990 000 espectadores Episodio 16
    10 110 000 espectadores Episodio 17
    12 030 000 espectadores Episodio 18
    12 560 000 espectadores Episodio 19
    11 450 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 10 231 667 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 260 000 espectadores Episodio 1
    9 150 000 espectadores Episodio 2
    9 230 000 espectadores Episodio 3
    9 770 000 espectadores Episodio 4
    9 690 000 espectadores Episodio 5
    9 990 000 espectadores Episodio 6
    9 430 000 espectadores Episodio 7
    9 820 000 espectadores Episodio 8
    10 530 000 espectadores Episodio 9
    10 310 000 espectadores Episodio 10
    7 800 000 espectadores Episodio 11
    9 470 000 espectadores Episodio 12
    9 450 000 espectadores Episodio 13
    10 550 000 espectadores Episodio 14
    9 540 000 espectadores Episodio 15
    9 110 000 espectadores Episodio 16
    12 210 000 espectadores Episodio 17
    13 860 000 espectadores Episodio 18
    11 700 000 espectadores Episodio 19
    12 680 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 9 310 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 760 000 espectadores Episodio 1
    10 970 000 espectadores Episodio 2
    9 140 000 espectadores Episodio 3
    9 090 000 espectadores Episodio 4
    9 030 000 espectadores Episodio 5
    7 730 000 espectadores Episodio 6
    8 210 000 espectadores Episodio 7
    8 240 000 espectadores Episodio 8
    9 970 000 espectadores Episodio 9
    9 960 000 espectadores Episodio 10
    Back to Top