Mi cuenta
    Parenthood (2010)
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 6 - 4 235 385 espectadores por episodio de media

    Temporada 5 - 4 023 571 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 060 000 espectadores Episodio 1
    4 170 000 espectadores Episodio 2
    3 770 000 espectadores Episodio 3
    4 020 000 espectadores Episodio 4
    3 950 000 espectadores Episodio 5
    3 670 000 espectadores Episodio 6
    3 880 000 espectadores Episodio 7
    3 770 000 espectadores Episodio 8
    3 650 000 espectadores Episodio 9
    3 930 000 espectadores Episodio 10
    3 960 000 espectadores Episodio 11
    4 260 000 espectadores Episodio 12
    3 980 000 espectadores Episodio 13
    4 260 000 espectadores Episodio 14

    Temporada 4 - 4 980 667 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 480 000 espectadores Episodio 1
    4 980 000 espectadores Episodio 2
    4 850 000 espectadores Episodio 3
    4 450 000 espectadores Episodio 4
    4 950 000 espectadores Episodio 5
    4 850 000 espectadores Episodio 6
    4 820 000 espectadores Episodio 7
    4 620 000 espectadores Episodio 8
    4 500 000 espectadores Episodio 9
    4 980 000 espectadores Episodio 10
    5 730 000 espectadores Episodio 11
    5 370 000 espectadores Episodio 12
    5 300 000 espectadores Episodio 13
    4 960 000 espectadores Episodio 14
    4 870 000 espectadores Episodio 15

    Temporada 3 - 5 122 778 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 290 000 espectadores Episodio 1
    5 280 000 espectadores Episodio 2
    5 530 000 espectadores Episodio 3
    5 050 000 espectadores Episodio 4
    5 260 000 espectadores Episodio 5
    5 030 000 espectadores Episodio 6
    5 290 000 espectadores Episodio 7
    5 300 000 espectadores Episodio 8
    5 060 000 espectadores Episodio 9
    4 570 000 espectadores Episodio 10
    5 760 000 espectadores Episodio 11
    4 940 000 espectadores Episodio 12
    4 700 000 espectadores Episodio 13
    4 970 000 espectadores Episodio 14
    4 630 000 espectadores Episodio 15
    4 480 000 espectadores Episodio 16
    4 910 000 espectadores Episodio 17
    5 160 000 espectadores Episodio 18

    Temporada 2 - 5 345 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 600 000 espectadores Episodio 1
    5 850 000 espectadores Episodio 2
    4 830 000 espectadores Episodio 3
    5 160 000 espectadores Episodio 4
    4 660 000 espectadores Episodio 5
    4 870 000 espectadores Episodio 6
    4 940 000 espectadores Episodio 7
    4 990 000 espectadores Episodio 8
    4 810 000 espectadores Episodio 9
    4 470 000 espectadores Episodio 10
    5 980 000 espectadores Episodio 11
    5 580 000 espectadores Episodio 12
    5 580 000 espectadores Episodio 13
    6 180 000 espectadores Episodio 14
    5 220 000 espectadores Episodio 15
    5 120 000 espectadores Episodio 16
    5 530 000 espectadores Episodio 17
    5 030 000 espectadores Episodio 18
    4 890 000 espectadores Episodio 19
    4 760 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 6 249 167 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 930 000 espectadores Episodio 1
    6 080 000 espectadores Episodio 2
    5 940 000 espectadores Episodio 3
    7 010 000 espectadores Episodio 4
    6 230 000 espectadores Episodio 5
    6 280 000 espectadores Episodio 6
    6 280 000 espectadores Episodio 7
    7 270 000 espectadores Episodio 8
    5 810 000 espectadores Episodio 9
    5 880 000 espectadores Episodio 10
    6 240 000 espectadores Episodio 12
    6 040 000 espectadores Episodio 13
    Back to Top