Cougar Town
Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

Audiencia USA basada en la primera emisión

Temporada 4 - 2 010 909 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
2 180 000 espectadores Episodio 1
2 020 000 espectadores Episodio 2
2 040 000 espectadores Episodio 3
2 060 000 espectadores Episodio 4
2 100 000 espectadores Episodio 5
2 430 000 espectadores Episodio 6
2 180 000 espectadores Episodio 7
1 930 000 espectadores Episodio 8
1 710 000 espectadores Episodio 9
1 600 000 espectadores Episodio 10
1 870 000 espectadores Episodio 11

Temporada 3 - 4 231 333 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
4 880 000 espectadores Episodio 1
4 490 000 espectadores Episodio 2
4 300 000 espectadores Episodio 3
4 330 000 espectadores Episodio 4
4 170 000 espectadores Episodio 5
4 380 000 espectadores Episodio 6
4 810 000 espectadores Episodio 7
4 450 000 espectadores Episodio 8
4 890 000 espectadores Episodio 9
4 770 000 espectadores Episodio 10
4 630 000 espectadores Episodio 11
3 310 000 espectadores Episodio 12
3 220 000 espectadores Episodio 13
3 420 000 espectadores Episodio 14
3 420 000 espectadores Episodio 15

Temporada 2 - 6 496 818 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
8 320 000 espectadores Episodio 1
6 970 000 espectadores Episodio 2
7 100 000 espectadores Episodio 3
7 230 000 espectadores Episodio 4
7 380 000 espectadores Episodio 5
8 160 000 espectadores Episodio 6
7 430 000 espectadores Episodio 7
7 050 000 espectadores Episodio 8
6 620 000 espectadores Episodio 9
6 440 000 espectadores Episodio 10
6 570 000 espectadores Episodio 11
5 680 000 espectadores Episodio 12
5 030 000 espectadores Episodio 13
6 510 000 espectadores Episodio 14
7 880 000 espectadores Episodio 15
6 180 000 espectadores Episodio 16
5 620 000 espectadores Episodio 17
5 490 000 espectadores Episodio 18
6 020 000 espectadores Episodio 19
5 230 000 espectadores Episodio 20

Temporada 1 - 7 004 167 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
11 200 000 espectadores Episodio 1
9 250 000 espectadores Episodio 2
7 840 000 espectadores Episodio 3
7 990 000 espectadores Episodio 4
7 310 000 espectadores Episodio 5
7 540 000 espectadores Episodio 6
6 860 000 espectadores Episodio 7
7 910 000 espectadores Episodio 8
5 540 000 espectadores Episodio 9
7 000 000 espectadores Episodio 10
7 880 000 espectadores Episodio 11
7 260 000 espectadores Episodio 12
7 530 000 espectadores Episodio 13
6 260 000 espectadores Episodio 14
6 400 000 espectadores Episodio 15
5 350 000 espectadores Episodio 16
6 100 000 espectadores Episodio 17
6 280 000 espectadores Episodio 18
6 010 000 espectadores Episodio 19
5 800 000 espectadores Episodio 20