Mi cuenta
    Weeds
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 8 - 686 154 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    810 000 espectadores Episodio 1
    610 000 espectadores Episodio 2
    780 000 espectadores Episodio 3
    570 000 espectadores Episodio 4
    480 000 espectadores Episodio 5
    640 000 espectadores Episodio 6
    560 000 espectadores Episodio 7
    770 000 espectadores Episodio 8
    680 000 espectadores Episodio 9
    610 000 espectadores Episodio 10
    690 000 espectadores Episodio 11
    860 000 espectadores Episodio 12
    860 000 espectadores Episodio 13
    Back to Top