Mi cuenta
    Crónicas vampíricas
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 7 - 1 143 182 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 370 000 espectadores Episodio 1
    1 400 000 espectadores Episodio 2
    1 200 000 espectadores Episodio 3
    1 240 000 espectadores Episodio 4
    1 340 000 espectadores Episodio 5
    1 320 000 espectadores Episodio 6
    1 100 000 espectadores Episodio 7
    1 310 000 espectadores Episodio 8
    1 180 000 espectadores Episodio 9
    1 230 000 espectadores Episodio 10
    1 090 000 espectadores Episodio 11
    1 050 000 espectadores Episodio 12
    1 010 000 espectadores Episodio 13
    1 120 000 espectadores Episodio 14
    1 060 000 espectadores Episodio 15
    1 070 000 espectadores Episodio 16
    1 030 000 espectadores Episodio 17
    1 020 000 espectadores Episodio 18
    1 020 000 espectadores Episodio 19
    1 050 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 6 - 1 540 455 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 810 000 espectadores Episodio 1
    1 670 000 espectadores Episodio 2
    1 830 000 espectadores Episodio 3
    1 660 000 espectadores Episodio 4
    1 580 000 espectadores Episodio 5
    1 590 000 espectadores Episodio 6
    1 540 000 espectadores Episodio 7
    1 680 000 espectadores Episodio 8
    1 490 000 espectadores Episodio 9
    1 820 000 espectadores Episodio 10
    1 630 000 espectadores Episodio 11
    1 470 000 espectadores Episodio 12
    1 610 000 espectadores Episodio 13
    1 520 000 espectadores Episodio 14
    1 410 000 espectadores Episodio 15
    1 300 000 espectadores Episodio 16
    1 590 000 espectadores Episodio 17
    1 350 000 espectadores Episodio 18
    1 370 000 espectadores Episodio 19
    1 210 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 5 - 2 231 364 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 590 000 espectadores Episodio 1
    2 140 000 espectadores Episodio 2
    2 930 000 espectadores Episodio 3
    2 630 000 espectadores Episodio 4
    2 070 000 espectadores Episodio 5
    2 590 000 espectadores Episodio 6
    2 720 000 espectadores Episodio 7
    2 670 000 espectadores Episodio 8
    2 360 000 espectadores Episodio 9
    2 440 000 espectadores Episodio 10
    2 720 000 espectadores Episodio 11
    2 420 000 espectadores Episodio 12
    2 160 000 espectadores Episodio 13
    2 030 000 espectadores Episodio 14
    2 190 000 espectadores Episodio 15
    2 280 000 espectadores Episodio 16
    1 730 000 espectadores Episodio 17

    Temporada 4 - 2 640 435 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 200 000 espectadores Episodio 1
    2 910 000 espectadores Episodio 2
    2 870 000 espectadores Episodio 3
    3 270 000 espectadores Episodio 4
    3 020 000 espectadores Episodio 5
    2 840 000 espectadores Episodio 6
    2 860 000 espectadores Episodio 7
    2 420 000 espectadores Episodio 8
    2 810 000 espectadores Episodio 9
    2 950 000 espectadores Episodio 10
    2 710 000 espectadores Episodio 11
    2 560 000 espectadores Episodio 12
    2 500 000 espectadores Episodio 13
    2 310 000 espectadores Episodio 14
    2 910 000 espectadores Episodio 15
    2 410 000 espectadores Episodio 16
    2 650 000 espectadores Episodio 17
    2 460 000 espectadores Episodio 18
    2 140 000 espectadores Episodio 19
    2 240 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 2 792 727 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 100 000 espectadores Episodio 1
    2 500 000 espectadores Episodio 2
    2 700 000 espectadores Episodio 3
    2 600 000 espectadores Episodio 4
    2 900 000 espectadores Episodio 5
    3 000 000 espectadores Episodio 6
    3 300 000 espectadores Episodio 7
    3 500 000 espectadores Episodio 8
    3 170 000 espectadores Episodio 9
    3 300 000 espectadores Episodio 10
    2 800 000 espectadores Episodio 11
    2 700 000 espectadores Episodio 12
    2 700 000 espectadores Episodio 13
    3 100 000 espectadores Episodio 14
    2 900 000 espectadores Episodio 15
    2 600 000 espectadores Episodio 16
    2 700 000 espectadores Episodio 17
    2 400 000 espectadores Episodio 18
    2 200 000 espectadores Episodio 19
    2 200 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 3 171 364 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 360 000 espectadores Episodio 1
    3 050 000 espectadores Episodio 2
    3 570 000 espectadores Episodio 3
    3 180 000 espectadores Episodio 4
    3 470 000 espectadores Episodio 5
    3 620 000 espectadores Episodio 6
    3 550 000 espectadores Episodio 7
    3 630 000 espectadores Episodio 8
    3 500 000 espectadores Episodio 9
    3 460 000 espectadores Episodio 10
    3 160 000 espectadores Episodio 11
    3 550 000 espectadores Episodio 12
    3 220 000 espectadores Episodio 13
    2 780 000 espectadores Episodio 14
    3 070 000 espectadores Episodio 15
    2 980 000 espectadores Episodio 16
    2 730 000 espectadores Episodio 17
    2 810 000 espectadores Episodio 18
    2 700 000 espectadores Episodio 19
    2 680 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 3 659 091 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    4 910 000 espectadores Episodio 1
    3 780 000 espectadores Episodio 2
    3 800 000 espectadores Episodio 3
    3 530 000 espectadores Episodio 4
    3 520 000 espectadores Episodio 5
    3 880 000 espectadores Episodio 6
    4 200 000 espectadores Episodio 7
    4 100 000 espectadores Episodio 8
    4 100 000 espectadores Episodio 9
    3 570 000 espectadores Episodio 10
    3 680 000 espectadores Episodio 11
    3 710 000 espectadores Episodio 12
    4 000 000 espectadores Episodio 13
    3 500 000 espectadores Episodio 14
    3 300 000 espectadores Episodio 15
    2 800 000 espectadores Episodio 16
    3 500 000 espectadores Episodio 17
    3 150 000 espectadores Episodio 18
    3 300 000 espectadores Episodio 19
    3 400 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top