Mi cuenta
    Futurama
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 7 - 1 244 615 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 570 000 espectadores Episodio 1
    1 650 000 espectadores Episodio 2
    1 450 000 espectadores Episodio 3
    1 070 000 espectadores Episodio 4
    1 100 000 espectadores Episodio 5
    1 190 000 espectadores Episodio 6
    1 190 000 espectadores Episodio 7
    1 010 000 espectadores Episodio 8
    990 000 espectadores Episodio 9
    1 180 000 espectadores Episodio 10
    1 070 000 espectadores Episodio 11
    1 350 000 espectadores Episodio 12
    1 360 000 espectadores Episodio 13
    Back to Top