Mi cuenta
    Pequeñas mentirosas
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 2 139 231 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 720 000 espectadores Episodio 1
    2 160 000 espectadores Episodio 2
    2 280 000 espectadores Episodio 3
    2 130 000 espectadores Episodio 4
    2 250 000 espectadores Episodio 5
    2 130 000 espectadores Episodio 6
    2 060 000 espectadores Episodio 7
    1 800 000 espectadores Episodio 8
    2 050 000 espectadores Episodio 9
    2 050 000 espectadores Episodio 10
    1 800 000 espectadores Episodio 11
    2 290 000 espectadores Episodio 12
    2 090 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 3 - 2 590 833 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 930 000 espectadores Episodio 1
    2 660 000 espectadores Episodio 2
    2 440 000 espectadores Episodio 3
    2 360 000 espectadores Episodio 4
    2 380 000 espectadores Episodio 5
    2 270 000 espectadores Episodio 6
    2 430 000 espectadores Episodio 7
    2 220 000 espectadores Episodio 8
    2 450 000 espectadores Episodio 9
    2 270 000 espectadores Episodio 10
    2 400 000 espectadores Episodio 11
    2 980 000 espectadores Episodio 12
    2 850 000 espectadores Episodio 13
    3 210 000 espectadores Episodio 14
    2 480 000 espectadores Episodio 15
    2 680 000 espectadores Episodio 16
    2 850 000 espectadores Episodio 17
    2 750 000 espectadores Episodio 18
    2 410 000 espectadores Episodio 19
    2 610 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 2 684 000 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 680 000 espectadores Episodio 1
    2 660 000 espectadores Episodio 2
    2 780 000 espectadores Episodio 3
    2 420 000 espectadores Episodio 4
    2 420 000 espectadores Episodio 5
    2 530 000 espectadores Episodio 6
    2 360 000 espectadores Episodio 7
    2 410 000 espectadores Episodio 8
    2 540 000 espectadores Episodio 9
    2 300 000 espectadores Episodio 10
    2 630 000 espectadores Episodio 11
    2 980 000 espectadores Episodio 12
    2 470 000 espectadores Episodio 13
    3 340 000 espectadores Episodio 14
    2 950 000 espectadores Episodio 15
    2 780 000 espectadores Episodio 16
    3 170 000 espectadores Episodio 17
    2 550 000 espectadores Episodio 18
    2 250 000 espectadores Episodio 19
    2 110 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 2 871 364 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    2 470 000 espectadores Episodio 1
    2 480 000 espectadores Episodio 2
    2 740 000 espectadores Episodio 3
    2 090 000 espectadores Episodio 4
    2 620 000 espectadores Episodio 5
    2 690 000 espectadores Episodio 6
    2 550 000 espectadores Episodio 7
    2 520 000 espectadores Episodio 8
    2 550 000 espectadores Episodio 9
    3 070 000 espectadores Episodio 10
    4 220 000 espectadores Episodio 11
    3 210 000 espectadores Episodio 12
    2 990 000 espectadores Episodio 13
    3 170 000 espectadores Episodio 14
    3 190 000 espectadores Episodio 15
    3 140 000 espectadores Episodio 16
    2 350 000 espectadores Episodio 17
    2 900 000 espectadores Episodio 18
    2 690 000 espectadores Episodio 19
    2 950 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top