Mi cuenta
    CSI: Las Vegas
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 15 - 8 242 222 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 360 000 espectadores Episodio 1
    8 040 000 espectadores Episodio 2
    8 770 000 espectadores Episodio 3
    8 850 000 espectadores Episodio 4
    8 670 000 espectadores Episodio 5
    8 450 000 espectadores Episodio 6
    7 880 000 espectadores Episodio 7
    8 300 000 espectadores Episodio 8
    7 890 000 espectadores Episodio 9
    7 180 000 espectadores Episodio 10
    7 340 000 espectadores Episodio 11
    7 840 000 espectadores Episodio 12
    8 620 000 espectadores Episodio 13
    8 250 000 espectadores Episodio 14
    8 300 000 espectadores Episodio 15
    10 380 000 espectadores Episodio 16
    7 120 000 espectadores Episodio 17
    7 120 000 espectadores Episodio 18

    Temporada 14 - 9 910 909 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    9 120 000 espectadores Episodio 1
    9 660 000 espectadores Episodio 2
    8 820 000 espectadores Episodio 3
    9 450 000 espectadores Episodio 4
    10 450 000 espectadores Episodio 5
    9 500 000 espectadores Episodio 6
    9 080 000 espectadores Episodio 7
    10 470 000 espectadores Episodio 8
    11 190 000 espectadores Episodio 9
    10 940 000 espectadores Episodio 10
    10 180 000 espectadores Episodio 11
    10 300 000 espectadores Episodio 12
    9 470 000 espectadores Episodio 13
    11 160 000 espectadores Episodio 14
    9 770 000 espectadores Episodio 15
    9 290 000 espectadores Episodio 16
    10 150 000 espectadores Episodio 17
    10 200 000 espectadores Episodio 18
    9 770 000 espectadores Episodio 19
    9 110 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 13 - 10 402 273 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 700 000 espectadores Episodio 1
    10 700 000 espectadores Episodio 2
    10 600 000 espectadores Episodio 3
    9 950 000 espectadores Episodio 4
    10 900 000 espectadores Episodio 5
    10 300 000 espectadores Episodio 6
    11 000 000 espectadores Episodio 7
    10 700 000 espectadores Episodio 8
    12 100 000 espectadores Episodio 9
    9 590 000 espectadores Episodio 10
    11 100 000 espectadores Episodio 11
    11 400 000 espectadores Episodio 12
    10 900 000 espectadores Episodio 13
    8 540 000 espectadores Episodio 14
    10 600 000 espectadores Episodio 15
    9 440 000 espectadores Episodio 16
    10 500 000 espectadores Episodio 17
    9 890 000 espectadores Episodio 18
    11 100 000 espectadores Episodio 19
    9 490 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top