Mi cuenta
    Cambiadas al nacer
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 2 - 1 717 143 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 700 000 espectadores Episodio 1
    1 650 000 espectadores Episodio 2
    1 740 000 espectadores Episodio 3
    1 760 000 espectadores Episodio 4
    1 790 000 espectadores Episodio 5
    1 650 000 espectadores Episodio 6
    1 520 000 espectadores Episodio 7
    1 690 000 espectadores Episodio 8
    1 630 000 espectadores Episodio 9
    1 750 000 espectadores Episodio 10
    1 660 000 espectadores Episodio 11
    1 620 000 espectadores Episodio 12
    1 760 000 espectadores Episodio 13
    1 610 000 espectadores Episodio 14
    2 020 000 espectadores Episodio 15
    1 750 000 espectadores Episodio 16
    1 760 000 espectadores Episodio 17
    1 760 000 espectadores Episodio 18
    1 680 000 espectadores Episodio 19
    1 600 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 2 093 333 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 300 000 espectadores Episodio 1
    2 920 000 espectadores Episodio 2
    2 770 000 espectadores Episodio 3
    2 800 000 espectadores Episodio 4
    1 680 000 espectadores Episodio 5
    2 630 000 espectadores Episodio 6
    2 690 000 espectadores Episodio 7
    3 140 000 espectadores Episodio 8
    2 790 000 espectadores Episodio 9
    2 840 000 espectadores Episodio 10
    2 740 000 espectadores Episodio 11
    2 070 000 espectadores Episodio 12
    1 990 000 espectadores Episodio 13
    1 900 000 espectadores Episodio 14
    1 930 000 espectadores Episodio 15
    1 820 000 espectadores Episodio 16
    1 460 000 espectadores Episodio 17
    1 790 000 espectadores Episodio 18
    1 510 000 espectadores Episodio 19
    1 480 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top