Érase una vez
Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

Audiencia USA basada en la primera emisión

Temporada 5 - 4 390 870 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
5 880 000 espectadores Episodio 1
5 330 000 espectadores Episodio 2
5 220 000 espectadores Episodio 3
4 920 000 espectadores Episodio 4
5 120 000 espectadores Episodio 5
4 830 000 espectadores Episodio 6
4 880 000 espectadores Episodio 7
4 850 000 espectadores Episodio 8
4 850 000 espectadores Episodio 9
4 380 000 espectadores Episodio 10
4 560 000 espectadores Episodio 11
4 010 000 espectadores Episodio 12
4 310 000 espectadores Episodio 13
3 540 000 espectadores Episodio 14
3 510 000 espectadores Episodio 15
3 780 000 espectadores Episodio 16
3 750 000 espectadores Episodio 17
3 760 000 espectadores Episodio 18
3 850 000 espectadores Episodio 19
3 770 000 espectadores Episodio 20

Temporada 4 - 6 469 565 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
9 340 000 espectadores Episodio 1
8 780 000 espectadores Episodio 2
7 920 000 espectadores Episodio 3
8 070 000 espectadores Episodio 4
6 870 000 espectadores Episodio 5
7 540 000 espectadores Episodio 6
7 420 000 espectadores Episodio 7
6 800 000 espectadores Episodio 8
6 800 000 espectadores Episodio 9
6 430 000 espectadores Episodio 10
6 200 000 espectadores Episodio 11
5 690 000 espectadores Episodio 12
5 690 000 espectadores Episodio 13
6 660 000 espectadores Episodio 14
5 880 000 espectadores Episodio 15
5 790 000 espectadores Episodio 16
5 480 000 espectadores Episodio 17
5 170 000 espectadores Episodio 18
5 120 000 espectadores Episodio 19
5 120 000 espectadores Episodio 20

Temporada 3 - 7 077 273 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
8 520 000 espectadores Episodio 1
8 000 000 espectadores Episodio 2
7 530 000 espectadores Episodio 3
7 050 000 espectadores Episodio 4
7 230 000 espectadores Episodio 5
7 550 000 espectadores Episodio 6
6 710 000 espectadores Episodio 7
6 660 000 espectadores Episodio 8
6 640 000 espectadores Episodio 9
6 940 000 espectadores Episodio 10
6 400 000 espectadores Episodio 11
7 660 000 espectadores Episodio 12
7 750 000 espectadores Episodio 13
6 910 000 espectadores Episodio 14
6 640 000 espectadores Episodio 15
7 260 000 espectadores Episodio 16
6 500 000 espectadores Episodio 17
5 950 000 espectadores Episodio 18
7 340 000 espectadores Episodio 19
6 860 000 espectadores Episodio 20

Temporada 2 - 8 455 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
11 360 000 espectadores Episodio 1
9 840 000 espectadores Episodio 2
9 450 000 espectadores Episodio 3
9 890 000 espectadores Episodio 4
9 850 000 espectadores Episodio 5
10 150 000 espectadores Episodio 6
8 750 000 espectadores Episodio 7
8 800 000 espectadores Episodio 8
9 100 000 espectadores Episodio 9
9 100 000 espectadores Episodio 10
8 240 000 espectadores Episodio 11
7 680 000 espectadores Episodio 12
7 080 000 espectadores Episodio 13
7 610 000 espectadores Episodio 14
7 390 000 espectadores Episodio 15
7 640 000 espectadores Episodio 16
7 450 000 espectadores Episodio 17
7 380 000 espectadores Episodio 18
7 370 000 espectadores Episodio 19
7 160 000 espectadores Episodio 20

Temporada 1 - 9 926 364 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
12 930 000 espectadores Episodio 1
11 740 000 espectadores Episodio 2
11 450 000 espectadores Episodio 3
11 360 000 espectadores Episodio 4
10 690 000 espectadores Episodio 5
9 660 000 espectadores Episodio 6
8 920 000 espectadores Episodio 7
10 350 000 espectadores Episodio 8
9 830 000 espectadores Episodio 9
9 330 000 espectadores Episodio 10
10 910 000 espectadores Episodio 11
8 650 000 espectadores Episodio 12
9 840 000 espectadores Episodio 13
10 670 000 espectadores Episodio 14
9 290 000 espectadores Episodio 15
8 690 000 espectadores Episodio 16
8 820 000 espectadores Episodio 17
8 360 000 espectadores Episodio 18
9 080 000 espectadores Episodio 19
9 200 000 espectadores Episodio 20