Mi cuenta
    Scandal
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 7 178 095 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 250 000 espectadores Episodio 1
    9 120 000 espectadores Episodio 2
    8 760 000 espectadores Episodio 3
    8 060 000 espectadores Episodio 4
    8 280 000 espectadores Episodio 5
    7 800 000 espectadores Episodio 6
    8 030 000 espectadores Episodio 7
    7 700 000 espectadores Episodio 8
    8 130 000 espectadores Episodio 9
    6 960 000 espectadores Episodio 10
    6 090 000 espectadores Episodio 11
    5 850 000 espectadores Episodio 12
    5 970 000 espectadores Episodio 13
    6 310 000 espectadores Episodio 14
    6 150 000 espectadores Episodio 15
    6 440 000 espectadores Episodio 16
    5 880 000 espectadores Episodio 17
    6 000 000 espectadores Episodio 18
    6 250 000 espectadores Episodio 19
    6 060 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 9 204 091 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    11 960 000 espectadores Episodio 1
    10 700 000 espectadores Episodio 2
    9 520 000 espectadores Episodio 3
    9 900 000 espectadores Episodio 4
    9 980 000 espectadores Episodio 5
    9 320 000 espectadores Episodio 6
    9 820 000 espectadores Episodio 7
    10 050 000 espectadores Episodio 8
    10 140 000 espectadores Episodio 9
    10 480 000 espectadores Episodio 10
    9 580 000 espectadores Episodio 11
    9 320 000 espectadores Episodio 12
    9 620 000 espectadores Episodio 13
    9 570 000 espectadores Episodio 14
    8 240 000 espectadores Episodio 15
    7 790 000 espectadores Episodio 16
    8 060 000 espectadores Episodio 17
    7 270 000 espectadores Episodio 18
    7 860 000 espectadores Episodio 19
    7 790 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 3 - 9 113 889 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    10 520 000 espectadores Episodio 1
    9 010 000 espectadores Episodio 2
    9 510 000 espectadores Episodio 3
    8 620 000 espectadores Episodio 4
    9 180 000 espectadores Episodio 5
    8 660 000 espectadores Episodio 6
    9 040 000 espectadores Episodio 7
    8 930 000 espectadores Episodio 8
    8 270 000 espectadores Episodio 9
    9 220 000 espectadores Episodio 10
    9 320 000 espectadores Episodio 11
    8 530 000 espectadores Episodio 12
    8 220 000 espectadores Episodio 13
    9 080 000 espectadores Episodio 14
    9 010 000 espectadores Episodio 15
    9 130 000 espectadores Episodio 16
    9 230 000 espectadores Episodio 17
    10 570 000 espectadores Episodio 18

    Temporada 2 - 7 524 545 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 740 000 espectadores Episodio 1
    6 560 000 espectadores Episodio 2
    6 170 000 espectadores Episodio 3
    6 110 000 espectadores Episodio 4
    6 060 000 espectadores Episodio 5
    6 020 000 espectadores Episodio 6
    6 640 000 espectadores Episodio 7
    7 390 000 espectadores Episodio 8
    7 140 000 espectadores Episodio 9
    8 370 000 espectadores Episodio 10
    7 930 000 espectadores Episodio 11
    8 090 000 espectadores Episodio 12
    8 140 000 espectadores Episodio 13
    8 020 000 espectadores Episodio 14
    7 680 000 espectadores Episodio 15
    8 510 000 espectadores Episodio 16
    7 970 000 espectadores Episodio 17
    8 040 000 espectadores Episodio 18
    7 900 000 espectadores Episodio 19
    8 070 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 7 018 571 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    7 330 000 espectadores Episodio 1
    7 280 000 espectadores Episodio 2
    7 210 000 espectadores Episodio 3
    6 860 000 espectadores Episodio 4
    6 690 000 espectadores Episodio 5
    6 430 000 espectadores Episodio 6
    7 330 000 espectadores Episodio 7
    Back to Top