House of Lies
Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

Audiencia USA basada en la primera emisión

Temporada 5 - 355 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
400 000 espectadores Episodio 1
420 000 espectadores Episodio 2
310 000 espectadores Episodio 3
360 000 espectadores Episodio 4
260 000 espectadores Episodio 5
380 000 espectadores Episodio 6

Temporada 4 - 583 333 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
720 000 espectadores Episodio 1
570 000 espectadores Episodio 2
650 000 espectadores Episodio 3
440 000 espectadores Episodio 4
560 000 espectadores Episodio 5
480 000 espectadores Episodio 6
620 000 espectadores Episodio 7
650 000 espectadores Episodio 8
720 000 espectadores Episodio 9
590 000 espectadores Episodio 10
500 000 espectadores Episodio 11
500 000 espectadores Episodio 12

Temporada 3 - 735 833 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
840 000 espectadores Episodio 1
790 000 espectadores Episodio 2
740 000 espectadores Episodio 3
650 000 espectadores Episodio 4
850 000 espectadores Episodio 5
820 000 espectadores Episodio 6
760 000 espectadores Episodio 7
640 000 espectadores Episodio 8
730 000 espectadores Episodio 9
520 000 espectadores Episodio 10
760 000 espectadores Episodio 11
730 000 espectadores Episodio 12

Temporada 2 - 893 333 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
1 190 000 espectadores Episodio 1
890 000 espectadores Episodio 2
1 140 000 espectadores Episodio 3
920 000 espectadores Episodio 4
790 000 espectadores Episodio 5
770 000 espectadores Episodio 6
950 000 espectadores Episodio 7
860 000 espectadores Episodio 8
800 000 espectadores Episodio 9
770 000 espectadores Episodio 10
780 000 espectadores Episodio 11
860 000 espectadores Episodio 12

Temporada 1 - 830 000 espectadores por episodio de media

Ver la lista completa
1 030 000 espectadores Episodio 1
890 000 espectadores Episodio 2
720 000 espectadores Episodio 3
1 020 000 espectadores Episodio 4
830 000 espectadores Episodio 5
990 000 espectadores Episodio 6
850 000 espectadores Episodio 7
820 000 espectadores Episodio 8
700 000 espectadores Episodio 9
620 000 espectadores Episodio 10
720 000 espectadores Episodio 11
770 000 espectadores Episodio 12