Mi cuenta
    Touch
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 2 - 2 667 692 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    3 940 000 espectadores Episodio 1
    3 590 000 espectadores Episodio 2
    2 560 000 espectadores Episodio 3
    2 510 000 espectadores Episodio 4
    2 900 000 espectadores Episodio 5
    2 600 000 espectadores Episodio 6
    2 220 000 espectadores Episodio 7
    2 790 000 espectadores Episodio 8
    2 370 000 espectadores Episodio 9
    2 290 000 espectadores Episodio 10
    2 220 000 espectadores Episodio 11
    2 190 000 espectadores Episodio 12
    2 500 000 espectadores Episodio 13

    Temporada 1 - 7 547 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    12 010 000 espectadores Episodio 1
    11 810 000 espectadores Episodio 2
    8 920 000 espectadores Episodio 3
    7 150 000 espectadores Episodio 4
    8 170 000 espectadores Episodio 5
    7 320 000 espectadores Episodio 6
    6 430 000 espectadores Episodio 7
    6 720 000 espectadores Episodio 8
    6 840 000 espectadores Episodio 9
    6 020 000 espectadores Episodio 10
    4 580 000 espectadores Episodio 11
    4 600 000 espectadores Episodio 12
    Back to Top