Mi cuenta
    Grimm
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 3 942 273 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    4 040 000 espectadores Episodio 1
    3 780 000 espectadores Episodio 2
    3 660 000 espectadores Episodio 3
    3 620 000 espectadores Episodio 4
    3 690 000 espectadores Episodio 5
    3 640 000 espectadores Episodio 6
    3 810 000 espectadores Episodio 7
    4 420 000 espectadores Episodio 8
    4 190 000 espectadores Episodio 9
    4 040 000 espectadores Episodio 10
    4 260 000 espectadores Episodio 11
    3 910 000 espectadores Episodio 12
    4 200 000 espectadores Episodio 13
    4 320 000 espectadores Episodio 14
    4 050 000 espectadores Episodio 15
    4 250 000 espectadores Episodio 16
    3 750 000 espectadores Episodio 17
    3 890 000 espectadores Episodio 18
    3 760 000 espectadores Episodio 19
    3 390 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 4 - 4 805 909 espectadores por episodio de media

    Temporada 3 - 5 341 364 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 150 000 espectadores Episodio 1
    4 960 000 espectadores Episodio 2
    4 880 000 espectadores Episodio 3
    5 740 000 espectadores Episodio 4
    5 730 000 espectadores Episodio 5
    6 320 000 espectadores Episodio 6
    4 880 000 espectadores Episodio 7
    4 880 000 espectadores Episodio 8
    5 680 000 espectadores Episodio 9
    5 330 000 espectadores Episodio 10
    5 710 000 espectadores Episodio 11
    5 880 000 espectadores Episodio 12
    5 320 000 espectadores Episodio 13
    5 650 000 espectadores Episodio 14
    5 630 000 espectadores Episodio 15
    5 710 000 espectadores Episodio 16
    4 890 000 espectadores Episodio 17
    4 730 000 espectadores Episodio 18
    4 390 000 espectadores Episodio 19
    4 930 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 2 - 5 177 727 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    5 640 000 espectadores Episodio 1
    4 900 000 espectadores Episodio 2
    4 670 000 espectadores Episodio 3
    4 620 000 espectadores Episodio 4
    5 320 000 espectadores Episodio 5
    5 290 000 espectadores Episodio 6
    5 010 000 espectadores Episodio 7
    5 030 000 espectadores Episodio 8
    6 110 000 espectadores Episodio 9
    5 640 000 espectadores Episodio 10
    5 210 000 espectadores Episodio 11
    5 030 000 espectadores Episodio 12
    4 900 000 espectadores Episodio 13
    4 910 000 espectadores Episodio 14
    5 000 000 espectadores Episodio 15
    4 860 000 espectadores Episodio 16
    5 130 000 espectadores Episodio 17
    4 850 000 espectadores Episodio 18
    5 770 000 espectadores Episodio 19
    5 670 000 espectadores Episodio 20

    Temporada 1 - 5 018 182 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    6 560 000 espectadores Episodio 1
    6 010 000 espectadores Episodio 2
    5 180 000 espectadores Episodio 3
    5 440 000 espectadores Episodio 4
    4 090 000 espectadores Episodio 5
    5 430 000 espectadores Episodio 6
    5 160 000 espectadores Episodio 7
    4 650 000 espectadores Episodio 8
    5 920 000 espectadores Episodio 9
    4 790 000 espectadores Episodio 10
    5 300 000 espectadores Episodio 11
    4 790 000 espectadores Episodio 12
    5 300 000 espectadores Episodio 13
    5 050 000 espectadores Episodio 14
    4 150 000 espectadores Episodio 15
    4 450 000 espectadores Episodio 16
    4 960 000 espectadores Episodio 17
    4 560 000 espectadores Episodio 18
    4 330 000 espectadores Episodio 19
    4 730 000 espectadores Episodio 20
    Back to Top