Shutter Island
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Shutter Island"

    Taquilla España

    Semana Entradas Acumulado
    19 al 25 febrero 2010 473.569 1.187.616
    26 febrero al 4 marzo 2010 318.801 1.187.616
    5 al 11 marzo 2010 205.835 1.187.616
    12 al 18 marzo 2010 130.381 1.187.616
    26 marzo al 1 abril 2010 59.030 1.187.616

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    19 al 21 febrero 2010 $41,062,440 $41,062,440
    26 al 28 febrero 2010 $22,200,000 $75,076,000
    5 al 7 marzo 2010 $13,300,000 $95,825,000
    12 al 14 marzo 2010 $8,140,000 $108,008,000
    19 al 21 marzo 2010 $4,755,000 $115,770,000
    26 al 28 marzo 2010 $3,175,000 $120,600,000
    2 al 4 abril 2010 $1,462,000 $123,415,000
    9 al 11 abril 2010 $885,000 $125,001,000
    16 al 18 abril 2010 $522,049 $125,800,945
    23 al 25 abril 2010 $290,000 $126,267,000
    28 al 30 mayo 2010 $127,000 $127,770,000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas