Rio
    • Cartelera y Entradas
    • Tráilers y Vídeos
    • Reparto
    • Críticas
    • Fotos
    • Anécdotas y Noticias
      • Anécdotas
      • Taquilla
      • Noticias
      • Películas recomendadas
    La taquilla de "Rio"

    Taquilla España

    Semana Entradas Acumulado
    15 al 21 abril 2011 337.817 1.215.146
    22 al 28 abril 2011 329.195 1.215.146
    29 abril al 5 mayo 2011 329.195 1.215.146
    6 al 12 mayo 2011 72.681 1.215.146
    13 al 19 mayo 2011 72.681 1.215.146
    20 al 26 mayo 2011 24.725 1.215.146
    3 al 9 junio 2011 24.686 1.215.146
    10 al 16 junio 2011 24.166 1.215.146

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    15 al 17 abril 2011 $39,225,962 $39,225,962
    22 al 24 abril 2011 $26,323,321 $80,806,562
    29 abril al 1 mayo 2011 $14,787,836 $104,014,751
    6 al 8 mayo 2011 $8,504,001 $115,206,069
    13 al 15 mayo 2011 $8,275,058 $125,243,198
    20 al 22 mayo 2011 $4,687,714 $131,684,365
    27 al 29 mayo 2011 $2,443,571 $135,484,845
    3 al 5 junio 2011 $738,518 $136,690,395
    10 al 12 junio 2011 $670,101 $137,780,829
    17 al 19 junio 2011 $517,653 $138,725,044
    24 al 26 junio 2011 $532,180 $139,633,163
    1 al 3 julio 2011 $446,961 $140,479,509
    8 al 10 julio 2011 $413,317 $141,282,076

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Últimos especiales de cine y series
    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Series > Series - Especiales

    Type : Nom

    Películas y Cartelera > Especiales

     Toda la actualidad  Nuestros Especiales

    Páginas web relacionadas