Mi cuenta
    En tierra hostil
    Datos de la taquilla semanal para la película "En tierra hostil"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    10 hasta 13 de julio de 2009 641 168 1 101 834
    17 hasta 20 de julio de 2009 740 224 2 148 619
    24 hasta 27 de julio de 2009 1 438 355 4 015 070
    31 de julio de 2009 hasta 3 de agosto de 2009 1 909 170 6 755 335
    07 hasta 10 de agosto de 2009 1 260 820 8 987 925
    05 hasta 8 de marzo de 2010 439 000 14 700 000
    12 hasta 15 de marzo de 2010 828 000 15 700 000
    19 hasta 22 de marzo de 2010 412 000 16 400 000

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top