Mi cuenta
    Super Mario Bros. La película
    Datos de la taquilla semanal para la película "Super Mario Bros. La película"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    07 hasta 10 de abril de 2023 146 361 865 204 630 730
    14 hasta 17 de abril de 2023 92 347 190 353 170 890
    21 hasta 24 de abril de 2023 59 930 940 436 030 550
    28 de abril de 2023 hasta 1 de mayo de 2023 40 000 000 490 015 825
    05 hasta 8 de mayo de 2023 18 600 000 518 127 705
    12 hasta 15 de mayo de 2023 13 000 000 535 959 015
    19 hasta 22 de mayo de 2023 9 600 200 549 090 920
    26 hasta 29 de mayo de 2023 6 300 000 558 911 975
    02 hasta 5 de junio de 2023 3 368 740 566 296 010
    09 hasta 12 de junio de 2023 2 229 620 570 272 610

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top