Mi cuenta
    Sully
    Datos de la taquilla semanal para la película "Sully"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    09 hasta 12 de septiembre de 2016 35 028 301 35 028 301
    16 hasta 19 de septiembre de 2016 21 653 017 70 194 368
    23 hasta 26 de septiembre de 2016 13 537 270 92 100 717
    30 de septiembre de 2016 hasta 3 de octubre de 2016 8 272 713 105 260 176
    07 hasta 10 de octubre de 2016 5 010 340 113 225 772
    14 hasta 17 de octubre de 2016 2 881 657 118 293 294

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top