Mi cuenta
    Guardianes de la Galaxia: Volumen 3
    Datos de la taquilla semanal para la película "Guardianes de la Galaxia: Volumen 3"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    05 hasta 8 de mayo de 2023 114 000 000 114 000 000
    12 hasta 15 de mayo de 2023 60 500 000 213 201 178
    19 hasta 22 de mayo de 2023 32 407 756 266 950 335
    26 hasta 29 de mayo de 2023 20 379 000 299 854 817
    02 hasta 5 de junio de 2023 10 677 998 323 189 452
    09 hasta 12 de junio de 2023 7 228 004 335 600 773
    16 hasta 19 de junio de 2023 5 000 000 344 360 355
    23 hasta 26 de junio de 2023 3 466 415 351 071 298
    30 de junio de 2023 hasta 3 de julio de 2023 1 800 000 354 875 623

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top