Mi cuenta
    Los otros
    Datos de la taquilla semanal para la película "Los otros"

    Box Office USA

    Semana Entradas Acumulado
    07 hasta 10 de agosto de 2001 13 600 000 0
    14 hasta 17 de agosto de 2001 10 800 000 0
    21 hasta 24 de agosto de 2001 8 600 000 0
    28 hasta 31 de agosto de 2001 8 300 000 0
    04 hasta 7 de septiembre de 2001 6 000 000 0
    11 hasta 14 de septiembre de 2001 4 800 000 0
    18 hasta 21 de septiembre de 2001 5 200 000 0
    02 hasta 5 de octubre de 2001 3 000 000 0

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top