Mi cuenta
    Robots
    Datos de la taquilla semanal para la película "Robots"

    Box Office USA

    Semana Taquilla Acumulado
    11 hasta 14 de marzo de 2005 36 045 301 36 045 301
    18 hasta 21 de marzo de 2005 21 025 937 66 067 739
    25 hasta 28 de marzo de 2005 12 914 900 87 302 429
    01 hasta 4 de abril de 2005 9 825 372 104 420 872
    08 hasta 11 de abril de 2005 4 652 252 111 040 714
    15 hasta 18 de abril de 2005 3 606 520 115 761 012
    22 hasta 25 de abril de 2005 3 417 363 120 285 570
    29 de abril de 2005 hasta 2 de mayo de 2005 2 269 605 123 300 061
    06 hasta 9 de mayo de 2005 1 108 031 124 758 041
    13 hasta 16 de mayo de 2005 622 702 125 614 860
    20 hasta 23 de mayo de 2005 401 692 126 145 964
    27 hasta 30 de mayo de 2005 338 371 126 626 696
    03 hasta 6 de junio de 2005 208 496 127 005 216

    ¿Quieres ver más noticias de la taquilla?

    Back to Top