Mi cuenta
    Shadowhunters
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 1 - 961 538 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 820 000 espectadores Episodio 1
    1 010 000 espectadores Episodio 2
    980 000 espectadores Episodio 3
    960 000 espectadores Episodio 4
    950 000 espectadores Episodio 5
    980 000 espectadores Episodio 6
    840 000 espectadores Episodio 7
    870 000 espectadores Episodio 8
    950 000 espectadores Episodio 9
    780 000 espectadores Episodio 10
    780 000 espectadores Episodio 11
    820 000 espectadores Episodio 12
    760 000 espectadores Episodio 13
    Back to Top