Mi cuenta
    Homeland
    Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

    Audiencia USA basada en la primera emisión

    Temporada 5 - 1 528 333 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 660 000 espectadores Episodio 1
    1 400 000 espectadores Episodio 2
    1 110 000 espectadores Episodio 3
    1 630 000 espectadores Episodio 4
    1 300 000 espectadores Episodio 5
    1 350 000 espectadores Episodio 6
    1 350 000 espectadores Episodio 7
    1 470 000 espectadores Episodio 8
    1 420 000 espectadores Episodio 9
    1 740 000 espectadores Episodio 10
    1 840 000 espectadores Episodio 11
    2 070 000 espectadores Episodio 12

    Temporada 4 - 1 650 833 espectadores por episodio de media

    Temporada 3 - 1 950 833 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 880 000 espectadores Episodio 1
    1 830 000 espectadores Episodio 2
    1 810 000 espectadores Episodio 3
    1 770 000 espectadores Episodio 4
    2 000 000 espectadores Episodio 5
    2 000 000 espectadores Episodio 6
    1 850 000 espectadores Episodio 7
    1 780 000 espectadores Episodio 8
    1 940 000 espectadores Episodio 9
    2 060 000 espectadores Episodio 10
    2 090 000 espectadores Episodio 11
    2 400 000 espectadores Episodio 12

    Temporada 2 - 1 923 333 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 730 000 espectadores Episodio 1
    1 660 000 espectadores Episodio 2
    1 480 000 espectadores Episodio 3
    1 750 000 espectadores Episodio 4
    2 070 000 espectadores Episodio 5
    1 740 000 espectadores Episodio 6
    1 910 000 espectadores Episodio 7
    1 870 000 espectadores Episodio 8
    2 020 000 espectadores Episodio 9
    2 200 000 espectadores Episodio 10
    2 360 000 espectadores Episodio 11
    2 290 000 espectadores Episodio 12

    Temporada 1 - 1 252 500 espectadores por episodio de media

    Ver la lista completa
    1 080 000 espectadores Episodio 1
    940 000 espectadores Episodio 2
    1 080 000 espectadores Episodio 3
    1 100 000 espectadores Episodio 4
    1 280 000 espectadores Episodio 5
    1 330 000 espectadores Episodio 6
    1 420 000 espectadores Episodio 7
    1 200 000 espectadores Episodio 8
    1 350 000 espectadores Episodio 9
    1 220 000 espectadores Episodio 10
    1 320 000 espectadores Episodio 11
    1 710 000 espectadores Episodio 12
    Back to Top